GitHub - benbobasvg-slim Remek svg optimalizáló eszköz, amely támogatja az svg szabványt
A GitHub több mint 50 millió fejlesztőnek ad otthont, amelyek együttesen működnek együtt kódok befogadásában és felülvizsgálatában, projektek kezelésében és szoftverek építésében.
A GitHub az, ahol a világ szoftvereket épít
Fejlesztők és vállalatok milliói építik, szállítják és tartják karban szoftverüket a GitHubon - a világ legnagyobb és legfejlettebb fejlesztői platformján.
Használja a Git vagy a checkout SVN használatát a web URL segítségével.
Dolgozzon gyorsan a hivatalos CLI-vel. Tudj meg többet.
A GitHub Desktop elindítása
Ha nem történik semmi, töltse le a GitHub Desktop alkalmazást, és próbálja újra.
A GitHub Desktop elindítása
Ha nem történik semmi, töltse le a GitHub Desktop alkalmazást, és próbálja újra.
Az Xcode elindítása
Ha semmi sem történik, töltse le az Xcode-ot és próbálja újra.
A Visual Studio elindítása
Legutóbbi elkötelezettség
Git statisztika
Fájlok
Nem sikerült betölteni a legfrissebb végrehajtási információkat.
README.md
Az svg-slim egy SVG tömörítő eszköz, amely gazdag testreszabást biztosít és követi a W3C SVG specifikációit
Ahol az svgcode az svg szöveg karakterlánc formátumban, a config pedig a felhasználó által optimalizált konfiguráció
Az svg-slim-loader egy betöltő plugin a webpack számára, amely támogatja az importált SVG fájlok optimalizálását
A postcss-svg-slim egy olyan plugin a postcikkekhez, amely támogatja az inline SVG optimalizálását a CSS-ben
Miért válassza az svg-slim-et?
- Gazdag és hatékony funkciók, elegendő személyre szabott konfigurációs paraméter
- Folytassa a végső optimalizálási hatást
- Ne próbáld megsemmisíteni az eredeti svg hatást
- Kövesse a legfrissebb svg specifikációkat
Alapvető | svg elemzés | svg-vdom | szaxofon |
Alapvető | Nem svg xml csomópont-feldolgozási logika | Hiba jelentése (v2.0.0) | Hibajelentés |
Alapvető | Túlméretes svg feldolgozás | 1.5.3 | √ |
Alapvető | Redundáns üres helyek tömörítése | √ | √ |
Alapvető | Megjegyzések eltávolítása | √ | √ |
Alapvető | Távolítsa el az xml deklarációt és a doctype-t | √ | √ |
Alapvető | Szövegcsomópontok egyesítése | √ | √ |
Alapvető | Támogatja az optimalizálási CDATA csomópontot | √ | × |
Elemek | Távolítsa el a felesleges elemeket | √ | √ |
Elemek | Távolítsa el a láthatatlan elemeket | √ | √ |
Elemek | A felesleges csomópontok összecsukása | √ | √ |
Elemek | A felesleges szövegtároló csomópontok összecsukása | √ | × |
Elemek | távolítsa el azokat az elemeket, amelyek nem felelnek meg az svg specifikációjának | √ | √ |
Elemek | Optimalizálja a szabálytalan elemek fészkelését | √ | √ |
Elemek | optimalizálási defek | √ | √ |
Elemek | Alkalmazzon def-eket közvetlenül az elemre | v1.5.3 | √ |
svg elem | viewBox vs méret | előnyben részesített méret | a viewbox preferált |
svg elem | version attribútum eltávolítása | √ | √ |
svg elem | optimalizálás xmlns | √ | √ |
útvonal elem | d az útvonal számításokkal optimalizált attribútuma | √ | √ |
útvonal elem | dobja ki az üres részútvonalakat | √ | × |
útvonal elem | távolítsa el az érvénytelen útpontokat a folyamatos vonalutasításokhoz | √ | × |
útvonal elem | egyesít egy utasítást bizonyos feltételek mellett | √ | × |
útvonal elem | ritkuló út csomópont | √ | × |
útvonal elem | kis méretű görbe parancs a sor parancsra | v1.5.0 | √ |
útvonal elem | távolítsa el az irányjelző zászló mögötti helyet | v1.5.0 | √ |
útvonal elem | egyesítési útvonal | √ | √ |
alak | alakja útnak | √ | √ |
alak | távolítsa el az üres alakzatokat (például 0 sugarú kört, 0 szélességű és magasságú egyeneset stb.) | √ | × |
alak | ellipszis és körforgás | v1.5.0 | √ |
alak | támogassa a vékonyodó útvonal csomópont optimalizálásának vonalláncát és sokszögét | √ | × |
Attribútumok | Távolítsa el az üres attribútumokat | √ | √ |
Attribútumok | Távolítsa el az érvénytelen és illegális attribútumokat | √ | × |
Attribútumok | Távolítsa el az azonos alapértelmezett értékekkel rendelkező attribútumokat | √ | × |
Attribútumok | Optimalizálja az attribútumokat a stílusörökláncok elemzésével | √ | × |
Attribútumok | Rövidítse az azonosítót | √ | √ |
Attribútumok | Távolítsa el a px egységeket | √ | √ |
Attribútumok | Távolítsa el a felesleges kitöltéseket és a körvonalakat | × | √ |
Számok | Optimalizálja a digitális szolgáltatást | √ | √ |
Számok | Pontosan optimalizálja a különböző típusú értékeket | √ | × |
Számok | Digitális-tudományos jelölés | √ | × |
Mátrix | egyesíti és lerövidíti a transzformációt | √ | √ |
Mátrix | Alkalmazza a transzformációt közvetlenül az attribútumokra | v1.5.2 | √ |
Szín | Optimalizálja a színt | √ | √ |
Szín | Támogatja a hsl/hsla formátumú színt | √ | × |
Szín | Támogatja az rgba formátumú színt | √ | × |
Szín | Támogatja a hex színt #rrggbbaa formátumban | √ | × |
css | css elemzés | css | csso |
css | stíluselemek egyesítése | √ | × |
css | Optimalizálja a stílustartalmat | √ | √ |
css | lerövidíti className | √ | × |
css | stílus az attribútumokhoz | √ | √ |
css | a stílus attribútuma | √ | × |
css | távolítsa el az csg által nem támogatott css stílusokat | √ | × |
css | A stílustartalmat közvetlenül alkalmazza az elemekre | v2.0.1 | √ |
Ha úgy gondolja, hogy ez a projekt hasznos az Ön számára, szívesen fogadjuk a szponzorokat.
- GitHub - adi1090xslim_themes Az SLiM témák gyönyörű gyűjteménye
- A pembrolizumab költséghatékonysági elemzése az első vonalbeli kezelés standard kezelésével összehasonlítva
- A katalóguskonfigurációk a karcsúsítás unalmas · 57. szám · KeypirinhaKeypirinha · GitHub
- Hal és zöldségfélék The; aranyszínvonal a fogyásban; Karcsúsító megoldások
- Kerékpározás Műanyag hidraulikus tárcsafék légtelenítő távtartó blokk szerszám az UQ hidraulikus fékhez