Húgysav, vér
A teljes téma megtekintéséhez jelentkezzen be, vagy vásároljon előfizetést.
Az Nursing Central egy díjnyertes, teljes körű mobil megoldás nővérek és hallgatók számára. Információk keresése a betegségekről, tesztekről és eljárásokról; majd keresse meg az adatbázist 5000 + kábítószerrel, vagy olvassa el a 65 000+ szótár kifejezéseket. Fedezze fel ezeket az ingyenes mintatémákat:
-- A téma első szakasza alább látható --
Szinonima/betűszó:
Urate.
Indoklás
A húgysavszintek monitorozása a köszvény kezelése során, valamint a szövetpusztulás, a májkárosodás, a vesefunkció értékelése és a terápiás beavatkozások hatékonyságának figyelemmel kísérése.
A beteg előkészítése
Nincsenek élelmiszer-, folyadék-, aktivitási vagy gyógyszeres korlátozások, hacsak nem orvosi utasítások.
Normális eredmények
Módszer: Spektrofotometria.
1–30 nap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 1,3-4,9 mg/dl | 0,08–0,29 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 1,4–6,2 mg/dl | 0,08–0,37 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 1,4–5,3 mg/dl | 0,08–0,31 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 1,4–5,8 mg/dl | 0,08–0,34 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4–12 hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 1,5–6,4 mg/dl | 0,09–0,38 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 1,4–6,2 mg/dl | 0,08–0,37 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–3 évf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi és nő | 1,8–5 mg/dl | 0,11–0,3 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évente 4–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi és nő | 2,2–4,7 mg/dl | 0,13–0,28 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7–9 évf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi és nő | 2–5 mg/dl | 0,12–0,3 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10–12 év | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi és nő | 2,3–5,9 mg/dl | 0,14–0,35 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évf. 13–15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 3,1–7 mg/dl | 0,18–0,41 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 2,3–6,4 mg/dl | 0,14–0,38 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évf. 16–18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 2,1–7,6 mg/dl | 0,12–0,45 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 2,4–6,6 mg/dl | 0,14–0,39 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. év – Felnőtt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 4–8 mg/dl | 0,24-0,47 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 2,5–7 mg/dl | 0,15–0,41 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt 60 évnél idősebb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 4,2–8,2 mg/dl | 0,25–0,48 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 3,5–7,3 mg/dl | 0,21–0,43 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terápiás cél köszvényes betegeknél: kevesebb mint 6 mg/dl (SI: kevesebb mint 0,4 mmol/l). |
Kritikus eredmények és lehetséges beavatkozások
- Nagyobb, mint 13 mg/dl (SI: Nagyobb, mint 0,8 mmol/l)
- Nagyobb, mint 12 mg/dl (SI: Nagyobb, mint 0,7 mmol/l)
A kritikus megállapításokról és a kapcsolódó tünetekről a kérelmező egészségügyi szolgáltató (HCP) időben történő értesítése a hivatásos nővér elvárása. Ezen megállapítások felsorolása létesítményenként változik.
A hiperurikémiával társuló akut veseelégtelenség és/vagy krónikus vesebetegség tünetei a megváltozott mentális állapot, émelygés és hányás, folyadéktúlterhelés, pericarditis és görcsrohamok. A kemoterápia megkezdése előtt megelőző intézkedéseket kell tenni a hiperurikémia kialakulása ellen. A lehetséges beavatkozások magukban foglalják a szérum urátszintet növelő vagy savas vizeletet termelő gyógyszerek (pl. Tiazidok és szalicilátok) abbahagyását; folyadékok adagolása nátrium-hidrogén-karbonáttal adalékként a IV oldatokhoz a vizelet hidratációjának és lúgosításának elősegítésére 7-nél nagyobb pH-ra; allopurinol beadása 1-2 nappal a kemoterápia előtt; a szérum elektrolit-, húgysav-, foszfor-, kalcium- és kreatininszint monitorozása; és az ureter obstrukciójának monitorozása urátkalkulumokkal számítógépes tomográfia vagy ultrahang vizsgálatok segítségével. Az előrehaladott veseelégtelenség és az azt követő krónikus vesebetegség lehetséges beavatkozásai lehetnek a peritonealis dialízis vagy a hemodialízis.
-- A témakör fennmaradó szakaszainak megtekintéséhez jelentkezzen be, vagy vásároljon előfizetést --
Szinonima/betűszó:
Urate.
Indoklás
A húgysavszintek monitorozása a köszvény kezelése során, valamint a szövetpusztulás, a májkárosodás, a vesefunkció értékelése és a terápiás beavatkozások hatékonyságának figyelemmel kísérése.
A beteg előkészítése
Nincsenek élelmiszer-, folyadék-, aktivitási vagy gyógyszeres korlátozások, hacsak nem orvosi utasítások.
Normális eredmények
Módszer: Spektrofotometria.
1–30 nap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 1,3-4,9 mg/dl | 0,08–0,29 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 1,4–6,2 mg/dl | 0,08–0,37 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 1,4–5,3 mg/dl | 0,08–0,31 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 1,4–5,8 mg/dl | 0,08–0,34 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4–12 hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 1,5–6,4 mg/dl | 0,09–0,38 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 1,4–6,2 mg/dl | 0,08–0,37 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–3 évf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi és nő | 1,8–5 mg/dl | 0,11–0,3 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évente 4–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi és nő | 2,2–4,7 mg/dl | 0,13–0,28 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7–9 évf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi és nő | 2–5 mg/dl | 0,12–0,3 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10–12 év | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi és nő | 2,3–5,9 mg/dl | 0,14–0,35 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évf. 13–15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 3,1–7 mg/dl | 0,18–0,41 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 2,3–6,4 mg/dl | 0,14–0,38 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évf. 16–18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 2,1–7,6 mg/dl | 0,12–0,45 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 2,4–6,6 mg/dl | 0,14–0,39 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. év – Felnőtt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 4–8 mg/dl | 0,24-0,47 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 2,5–7 mg/dl | 0,15–0,41 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt 60 évnél idősebb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi | 4,2–8,2 mg/dl | 0,25–0,48 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Női | 3,5–7,3 mg/dl | 0,21–0,43 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terápiás cél köszvényes betegeknél: kevesebb mint 6 mg/dl (SI: kevesebb mint 0,4 mmol/l). |
Kritikus eredmények és lehetséges beavatkozások
- Nagyobb, mint 13 mg/dl (SI: Nagyobb, mint 0,8 mmol/l)
- Nagyobb, mint 12 mg/dl (SI: Nagyobb, mint 0,7 mmol/l)
A kritikus megállapításokról és a kapcsolódó tünetekről a kérelmező egészségügyi szolgáltató (HCP) időben történő értesítése a hivatásos nővér elvárása. Ezen megállapítások felsorolása létesítményenként változik.
A hiperurikémiával társuló akut veseelégtelenség és/vagy krónikus vesebetegség tünetei a megváltozott mentális állapot, émelygés és hányás, folyadéktúlterhelés, pericarditis és görcsrohamok. A kemoterápia megkezdése előtt megelőző intézkedéseket kell tenni a hiperurikémia kialakulása ellen. A lehetséges beavatkozások magukban foglalják a szérum urátszintet növelő vagy savas vizeletet termelő gyógyszerek (pl. Tiazidok és szalicilátok) abbahagyását; folyadékok adagolása nátrium-hidrogén-karbonáttal adalékként a IV oldatokhoz a vizelet hidratációjának és lúgosításának elősegítésére 7-nél nagyobb pH-ra; allopurinol beadása 1-2 nappal a kemoterápia előtt; a szérum elektrolit-, húgysav-, foszfor-, kalcium- és kreatininszint monitorozása; és az ureter obstrukciójának monitorozása urátkalkulumokkal számítógépes tomográfia vagy ultrahang vizsgálatok segítségével. Az előrehaladott veseelégtelenség és az azt követő krónikus vesebetegség lehetséges beavatkozásai lehetnek a peritonealis dialízis vagy a hemodialízis.
Van még mit látni - a bejegyzés többi része csak az előfizetők számára érhető el.
- Húgysav; Vizelet orvosi vizsgálatok UCSF Benioff Gyermekkórház
- Vizeletvizsgálat Davis s Lab; Diagnosztikai tesztek
- Tuberkulózis bőr- és vérvizsgálatok Davis s Lab; Diagnosztikai tesztek
- Húgysav a Blood Kaiser Permanente-ben
- Húgysav - áttekintés a ScienceDirect témákról