Diétadiagram 1600 kalóriára
Ról ről
Az 1600 kalóriás étrend meglehetősen alacsony kalóriatartalmú terv a fogyáshoz vagy az átlagos egészséges testsúly fenntartásához.
Annak érdekében, hogy minden étrendi igény kielégüljön, beleértve az ásványi anyagokat és vitaminokat, az 1600 kalóriás étrend minden kategóriába tartozó élelmiszereket tartalmaz:
- Az egészséges reggelit, amely körülbelül 500 kalóriát tartalmaz, előnyösebb lehet elkerülni a nehéz étkezést ebédre.
- 1 csésze zabpehely tetején 2 evőkanál mazsola és 12 apróra vágott mandula, 1 csésze sovány tejjel és egy banánnal szolgálják fel a reggelit.
- Az ebédnek 500 kalóriát is tartalmaznia kell.
- Az egészséges és teli ebéd ehhez az étrendhez tartalmazhat egy csésze húsleves alapú levest, például csirke tésztát, 2 csésze vegyes zöldséget 3 uncia grillezett lazac és 2 evőkanál alacsony zsírtartalmú salátaöntettel, egy fél teljes kiőrlésű pita és 1 csésze zsírmentes joghurt.
- A vacsorának körülbelül 500 kalóriát kell tartalmaznia; 4 uncia tofut keverhetünk egy 1 1/2 csésze hagyma, paprika és kínai káposzta keverékével és 1 csésze barna rizzsel 480 kalóriára.
- A napi harapnivalókat 100 kalóriára kell korlátozni. Az ételeket tápanyagokban gazdag ételekkel tölthetjük el. Egy kicsi alma 2 teáskanál mogyoróvajjal 100 kalóriára alkalmas.
Fogyókúra diagram
vasárnap | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 1 aloo parantha + 1 csésze túró + 6 mandula |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | Gránátalma (1 csésze) + 1 guava |
Ebéd (14: 00-2: 30) | Forralt rizs (1 csésze)/3 Chapatis + Veg. curry (1/2 csésze) + Daal (1/2 csésze) + 1/4 friss citrom + saláta |
Este (16: 00–4: 30) | Zöld tea (1 csésze) 1/2 teáskanál mézzel + 1 csésze szójabab |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Chapatti + csirkepörkölt (1 csésze) + saláta |
hétfő | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Szója tej 1 csésze + 1 csésze kukoricapehely + érett banán (1) |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 narancs + szőlő (1 csésze) |
Ebéd (14: 00-2: 30) | Forralt rizs (1 csésze)/3 Chapatis + Veg. curry (1/2 csésze) + Daal (1/2 csésze) + 1/4 friss citrom + saláta |
Este (16: 00–4: 30) | Zöld tea (1 csésze) 1/2 teáskanál mézzel + 4 mandula + 5-6 mazsola |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Chapati + Veg. Curry (1 csésze) + saláta |
kedd | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Veg. Szendvics (2) + narancslé (1 csésze) |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | Gránátalma (1 csésze) + 1 guava |
Ebéd (14: 00-2: 30) | Forralt rizs (1 csésze)/3 Chapatis + Veg. curry (1/2 csésze) + Daal (1/2 csésze) + 1/4 friss citrom + saláta |
Este (16: 00–4: 30) | Zöld tea (1 csésze) 1/2 teáskanál mézzel + 4 mandula + 5-6 mazsola |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Chapatti + csirkepörkölt (1 csésze) + saláta |
szerda | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 1 paner parantha + 1 csésze túró + 6 mandula |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 narancs + szőlő (1 csésze) |
Ebéd (14: 00-2: 30) | Forralt rizs (1 csésze)/3 Chapatis + Veg. curry (1/2 csésze) + Daal (1/2 csésze) + 1/4 friss citrom + saláta |
Este (16: 00–4: 30) | Zöld tea (1 csésze) 1/2 teáskanál mézzel +1 csésze paner tikka |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Chapati + Veg. Curry (1 csésze) + saláta |
csütörtök | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Szója tej 1 csésze + 1 csésze kukoricapehely + érett banán (1) |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | Gránátalma (1 csésze) + 1 guava |
Ebéd (14: 00-2: 30) | Forralt rizs (1 csésze)/3 Chapatis + Veg. curry (1/2 csésze) + Daal (1/2 csésze) + 1/4 friss citrom + saláta |
Este (16: 00–4: 30) | Zöld tea (1 csésze) 1/2 teáskanál mézzel + 4 mandula + 5-6 mazsola |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Chapatti + csirkepörkölt (1 csésze) + saláta |
péntek | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Veg. Szendvics (2) + narancslé (1 csésze) |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 narancs + szőlő (1 csésze) |
Ebéd (14: 00-2: 30) | Forralt rizs (1 csésze)/3 Chapatis + Veg. curry (1/2 csésze) + Daal (1/2 csésze) + 1/4 friss citrom + saláta |
Este (16: 00–4: 30) | Zöld tea (1 csésze) 1/2 teáskanál mézzel + 4 mandula + 5-6 mazsola |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Chapati + Veg. Curry (1 csésze) + saláta |
szombat | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 1 dal parantha + 1 csésze túró + 6 mandula |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | Gránátalma (1 csésze) + 1 guava |
Ebéd (14: 00-2: 30) | Forralt rizs (1 csésze)/3 Chapatis + Veg. curry (1/2 csésze) + Daal (1/2 csésze) + 1/4 friss citrom + saláta |
Este (16: 00–4: 30) | Zöld tea (1 csésze) 1/2 teáskanál mézzel + 4 mandula + 5-6 mazsola |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Chapatti + csirkepörkölt (1 csésze) + saláta |
Élelmiszer termékek korlátozása
- Kerülje az édességet, szódát, cukrot, fehér rizst, fehér tésztát, fehér kenyeret, édes szirupot, reggeli müzlit, desszerteket és süteményeket, amelyek egyszerű szénhidrátokat tartalmaznak.
- Kerülje a margarint, a vajat, a tojást, a tejet, a sajtot és a vörös húsban sok a telített zsír.
- Kerülje a vörös hús elfogyasztását, mivel az magas telített zsírtartalmat tartalmaz, amely feldobja a vér koleszterinszintjét.
- Kerülje a sült ételek, például a sült csirke, a rántott ételek és a krumplis krumpli fogyasztását.
- Kerülje az alkoholt
- Kerülje a szénsavas és mesterségesen édesített italokat.
Tedd és ne
A következők:
- Egyél egészséges zsírt fogyáshoz
- Egyél 2-3 órát lefekvés előtt
- Készítsen egészséges csereügyleteket
- Kövesse az intelligens tippeket a vacsorához
Ne tegye:
- Ne éhezd magad
- Ne dehidratálja magát
- Ne egyél, ha nem vagy éhes
- Ne egyél túl sok telített zsírt
Könnyen fogyasztható élelmiszerek
- Nem keményítőtartalmú gyümölcsök és zöldségek
- Komplex szénhidrátok, amelyek teljes kiőrlésű kenyérben és tésztában, korpában stb.
- Használjon olívaolajat, növényi olajat, rizskorpaolajat, repceolajat, mustárolajat és mogyoróolajat.
- Egyél lencsét, babot, szóját, gombát, tofut, halat, pulykát, csirkemellet és sovány marhahúst.
- Tartson öt vagy hat kis ételt a nap folyamán.
- Egyél egy nehéz reggelit
- Étrenddiagram epilepsziás betegeknél, Epilepszia étrenddiagram Lybrate
- Diétadiagram az állóképesség növelése érdekében Beteg, étrend az állóképesség növelése érdekében Lybrate
- Étrenddiagram egészséges hajú betegek számára, Étrend egészséges hajra diagram Lybrate
- Diet Diet for scalp psoriasis Patient, Scalp Psoriasis Diet chart Lybrate
- Étrenddiagram méh mióma esetén Beteg, méh mióma étrend diagram Lybrate