Uborka narancs hűtő
friss narancslé friss leves uborka friss leves alma és friss leves citrom
Uborka narancs hűtő
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
Uborka narancs hűtő
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
Tálalás 1 kis méretű csésze (16 fl oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 200 Kalória zsírból 101g | 2% |
0g | 0% |
0g | |
0g | |
0g | |
0mg | 0% |
10mg | 0% |
870mg | 25% |
48g | 16% |
2g | 8% |
36g | |
3g |
A-vitamin | 15% |
C vitamin | 240% |
Kalcium | 6% |
Vas | 6% |
D-vitamin | 0% |
E-vitamin | 0% |
K-vitamin | 30% |
Thiamin | 20% |
Riboflavin | 8% |
Niacin | 6% |
B6-vitamin | 10% |
Folsav | 20% |
B12-vitamin | 0% |
Biotin | 2% |
Pantoténsav | 10% |
Foszfor | 10% |
Jód | 4% |
Magnézium | 15% |
Cink | 4% |
Réz | 10% |
Mangán | 15% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet a kalóriaigénytől függően:
Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
Összes szénhidrát | 300g | 375g | |
Élelmi rost | 25g | 30g |
1,5 g | 2% |
0g | 0% |
0g | |
0g | |
0g | |
0mg | 0% |
15mg | 1% |
1270mg | 36% |
66g | 22% |
4g | 16% |
48g | |
5g |
A-vitamin | 20% |
C vitamin | 370% |
Kalcium | 10% |
Vas | 10% |
D-vitamin | 0% |
E-vitamin | 2% |
K-vitamin | 45% |
Thiamin | 30% |
Riboflavin | 15% |
Niacin | 10% |
B6-vitamin | 15% |
Folsav | 35% |
B12-vitamin | 0% |
Biotin | 2% |
Pantoténsav | 15% |
Foszfor | 15% |
Jód | 4% |
Magnézium | 20% |
Cink | 4% |
Réz | 15% |
Mangán | 15% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet a kalóriaigénytől függően:
Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
Összes szénhidrát | 300g | 375g | |
Élelmi rost | 25g | 30g |
1,5 g | 2% |
0g | 0% |
0g | |
0g | |
0g | |
0mg | 0% |
20mg | 1% |
1560mg | 45% |
82g | 27% |
4g | 16% |
61g | |
6g |
A-vitamin | 25% |
C vitamin | 430% |
Kalcium | 10% |
Vas | 10% |
D-vitamin | 0% |
E-vitamin | 2% |
K-vitamin | 60% |
Thiamin | 35% |
Riboflavin | 15% |
Niacin | 10% |
B6-vitamin | 20% |
Folsav | 40% |
B12-vitamin | 0% |
Biotin | 2% |
Pantoténsav | 20% |
Foszfor | 15% |
Jód | 6% |
Magnézium | 25% |
Cink | 6% |
Réz | 20% |
Mangán | 20% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet a kalóriaigénytől függően:
- Uborka, gyömbér,; Narancslé; AMCARMEN; S KONYHA
- Diétás narancs ízű kocsonya; Nyír és Waite
- Easy Orange; Gyömbéres mázas sárgarépa recept - Egyél egyszerű ételeket
- Elszenesedett uborka Panzanella grillezett steak recepttel - Caroline Glover étel; Bor
- Könnyű vegán csokoládé-narancs zabpehely Walder Wellness, dietetikus (RD)