Étrenddiagram a húgysavról
Ról ről
Fájdalom és gyulladás lép fel, amikor túl sok húgysav kristályosodik fel és lerakódik az ízületekben, az inakban és a környező szövetekben, ami köszvény támadását eredményezi. A nagylábujj tövében lévő ízület az esetek körülbelül felében érintett. A köszvény oka a vér húgysavszintjének emelkedése. Ez az étrend és a genetikai tényezők kombinációja miatt következik be. A köszvény tünetei közé tartozik az erős fájdalom, a bőrpír és az ízületek duzzanata, gyakran a nagylábujj. A támadások hirtelen jöhetnek, gyakran éjszaka. A krónikus köszvényes betegek olyan viselkedésmódosítást alkalmazhatnak, mint az étrend, a testmozgás és a csökkent alkoholfogyasztás, hogy minimalizálják a rohamok gyakoriságát. A C-vitamin bevitele és az alacsony zsírtartalmú tejtermékek étrendje megelőző lehet. Ezenkívül a krónikus köszvényben szenvedő betegeket gyakran alkalmazzák a húgysavszint csökkentése érdekében.
Fogyókúra diagram
vasárnap | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 4 rizs Idly + 1/2 csésze sambhar (kevesebb dal) +1 teáskanál kókuszos chutney + 1 pohár tej (tónusú)/1 csésze tea |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 közepes méretű körte |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze barna rizs + 2 jowar roti + 1/2 csésze rasam + 1/2 csésze káposzta sabji + 1 üveg író |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze zöld tea + 2-3 keksz |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 3 bajra roti + 1/2 csésze bhindi curry + 1/2 csésze uborkasaláta |
hétfő | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 1/2 csésze kukoricapehely 1 pohár tejben (tónusú) |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 közepes méretű guava |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze barna rizs + 2 bajra roti + 1/2 csésze görögszéna író +1/2 csésze mooli sabji |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze zöld tea + 2-3 keksz |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 3 jowar roti + 1/2 csésze karfiol curry + 1 csésze uborkasaláta |
kedd | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 3 rizs dosa + 1/2 csésze sambhar (kevesebb dal) + 2 teáskanál curry leveles por + 1 pohár tej (tónusú)/1 csésze tea |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 közepes méretű narancssárga |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze barna rizs + 2 jowar roti + aloo brinjal sabji + 1/2 csésze rasam + 1 üveg író |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze zöld tea + 2-3 keksz |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 3 bajra roti + lauki methi curry + 1/2 csésze uborkasaláta |
szerda | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 3 uthappam + 2tsp methi chutney + 1 pohár tej/1 csésze tea (tónusú) |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 banán |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze barna rizs + 2 bajra roti + 1/2 csésze görögszéna író + 1/2 csésze francia bab sabji |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze zöld tea + 2-3 keksz |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 3 jowar roti + 1/2 csésze colocasia (arbi) curry + 1/2 csésze uborka saláta |
csütörtök | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 1 csésze bajra upma zöldségekkel + 1 pohár tej/1 csésze tea (tónusú) |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 100gm pézsma dinnye |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze barna rizs + 2 jowar roti + 1/2 csésze kígyótök sabji + 1/2 csésze rasam + 1 üveg író |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze zöld tea + 2-3 keksz |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 3 bajra roti + 1/2 csésze gerinces tök (thori) curry + 1/2 csésze uborkasaláta |
péntek | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 2 paratha (aloo/gobhi/methi) 2 teáskanál zöld chutney-val + 1 pohár tej (tónusú)/1 csésze tea |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 100gm gránátalma |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze barna rizs + 2 bajra roti + 1/2 csésze görögszéna író + 1/2 csésze capsicum sabji |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze zöld tea + 2-3 keksz |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 3 jowar roti + 1/2 csésze nyers banán curry + 1/2 csésze uborka saláta |
szombat | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Növényi szendvics 4 teljes kiőrlésű kenyérszelettel + banán, uborka, hagyma, saláta + 1 pohár tej (tónusú)/1 csésze tea |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 100 g ananász |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze barna rizs + 2 jowar roti + 1/2 csésze rasam + 1/2 csésze borostyán tök (parmal) sabji + 1 pohár író |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze zöld tea + 2-3 keksz |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 3 bajra roti + 1/2 csésze tinda curry + 1/2 csésze uborkasaláta |
Tedd és ne
Nem szabad
- Támaszkodjon üdítőkre, édesített gabonapelyhekre, sütikre és süteményekre, fánkokra és süteményekre, chipsekre és cukrászsüteményekre, hogy végigvezesse a napot.
- Ne hagyja ki az étkezéseket. Ez csábítani fog nassolni, és NE falatozzon az étkezések között
- Kerülje a gyors evést. Üljön és rágjon minden falatot. Próbáljon pálcikát használni!
- Ne vásároljon ételt, ha éhes.
- Ne egyél több mint két vagy három darab gyümölcsöt naponta
Tedd
- Egyél több zöldséget - adj hozzá minden étkezéskor.
- Igyon sok vizet - éhes lehet, ha szomjas lesz.
- Próbálja meg enni a kisebb tányérokat, hogy kisebb adagokat fogyasszon
- Gyakoroljon 30 perc és egy óra között minden nap mérsékelt testmozgással - gyors séta, csapatsport, kerékpározás vagy úszás.
- Legyen figyelmes arra, amit a szájába ad, és a bevásárló kocsiját.
Könnyen fogyasztható élelmiszerek
- Gabonafélék: Teljes kiőrlésű rizs, búza, jowar, bajra
- Impulzusok: vörös gramm, zöld gramm, fekete gramm, bengáli gramm
- Zöldségfélék: minden tök-keserű tök, kígyótök, gerinc tök, palack tök, borostyán tök, női ujj, tinda, zöld leveles zöldségek
- Gyümölcsök: banán, citrusfélék-narancs, mousambi, szőlőgyümölcs, citrom; bogyók-eper, áfonya, fekete bogyó; áfonya, cseresznye, papaya, ananász.
- Tej és tejtermékek: alacsony zsírtartalmú tej, alacsony zsírtartalmú túró.
- Egyéb italok: kávé, zöld tea.
- Hal: lazac.
- Olaj: 2 evőkanál (30 ml)
- Cukor: 2 teáskanál (10 gm)
- Étrenddiagram akut hasnyálmirigy-gyulladás esetén Beteg, akut hasnyálmirigy-gyulladás étrenddiagram Lybrate
- Diétadiagram savas reflux beteg esetén, Acid Reflux étrenddiagram Lybrate
- Diétadiagram hörghurut esetén Beteg, Bronchitis étrenddiagram Lybrate
- Étrenddiagram asztmás betegek számára, asztmás étrenddiagram Lybrate
- Fogyókúra táblázat vakbélgyulladásos beteg esetén, vakbélgyulladás étrend diagram Lybrate